北京时间11月20日消息,FIBA国际篮联更新了2025年男篮亚洲杯预选赛球队实力榜,澳大利亚毫无悬念的排在第一的位置,紧随其后的是菲律宾和日本队,而中国男篮则排在了第八的位置。
FIBA国际篮联认为中国男篮的阵容正在进行新老交替,也必将经历阵痛,而中国男篮的未来是光明的,像胡明轩、曾凡博、余嘉豪以及杨瀚森这些冉冉升起的新星也需要证明自己。
男篮亚洲杯预选赛实力榜
| 排名 | 球队 |
|---|---|
| 1 | 澳大利亚 |
| 2 | 菲律宾 |
| 3 | 日本 |
| 4 | 黎巴嫩 |
| 5 | 新西兰 |
| 6 | 约旦 |
| 7 | 韩国 |
| 8 | 中国 |
| 9 | 伊朗 |
| 10 | 沙特 |
| 11 | 哈萨克斯坦 |
| 12 | 中国台北 |
| 13 | 巴林 |
| 14 | 泰国 |
| 15 | 关岛 |
| 16 | 卡塔尔 |
| 17 | 伊拉克 |
| 18 | 巴勒斯坦 |
| 19 | 叙利亚 |
| 20 | 印度 |
| 21 | 印度尼西亚 |
| 22 | 蒙古 |
| 23 | 阿联酋 |
| 24 | 中国香港 |









发表评论