北京时间1月4日CBA常规赛第26轮,主场作战的上海久事以126-113击败宁波町渥,上海久事取得12连胜。上海男篮李添荣、李弘权和王哲林本土三人砍下20+,外援洛夫顿贡献17分10篮板9助攻的准三双数据。
全场具体比分(上海久事队在后):26-30、29-31、31-27、27-38。
宁波町渥队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 芒格·马帝昂 | 31 | 9 | 1 |
| 乔丹·霍华德 | 30 | 3 | 6 |
| 马泳 | 11 | 1 | 1 |
| 王俊杰 | 10 | 3 | 9 |
| 罗凯文 | 10 | 4 | |
| 王子瑞 | 9 | 3 | |
| 宁鸿宇 | 8 | 4 | |
| 罗纳德·马奇 | 4 | 3 | 4 |
| 许裕茁 | 1 | ||
| 林俊涛 | 2 | 2 | |
| 张祖铭 | 1 |
上海久事队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 李弘权 | 26 | 8 | 4 |
| 李添荣 | 24 | 4 | 1 |
| 王哲林 | 20 | 3 | |
| 肯尼思·洛夫顿 | 17 | 10 | 9 |
| 埃里克·布莱德索 | 15 | 5 | 13 |
| 德万特·威尔逊 | 14 | 11 | 5 |
| 刘铮 | 7 | 3 | 1 |
| 闫鹏飞 | 2 | 1 | |
| 偰李永炜 | 1 | 2 | |
| 袁堂文 | 1 | 5 | |
| 马典成 | 1 |







![改善健康 [小帕讲故事]帕金森病患者饮食指南 增强营养 (改善健康的)](https://www.xiuwen.vip/zdmsl_image/article/20241121091928_13398.jpg)

发表评论