北京时间1月3日,NBA常规赛,主场作战的雷霆以116-98击败快船,雷霆取得13连胜。
赛况回顾
第一节
比赛开始,雷霆迅速进入状态,打出一波4-0的小高潮。快船随后凭借强大的攻势反击,不仅迅速追平比分,还一举将领先优势扩大到8分。随着小节的推进,雷霆逐渐找到节奏,奋力缩小比分差距。在首节结束时,快船以30-22占据领先。
第二节
雷霆开局表现不佳,早早116-98战胜快船,结束了这场较量。
球员数据
快船队
<| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 阿米尔-科菲 | 22 | 3 | 2 |
| 莫-班巴 | 12 | 8 | 0 |
| 伊维察-祖巴茨 | 11 | 9 | 2 |
| 小凯文-波特 | 11 | 3 | |
| 尼古拉-巴图姆 | 2 | 2 | 1 |
雷霆队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 29 | 3 | 8 |
| 杰伦-威廉姆斯 | 18 | 3 | 4 |
| 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 11 | 9 | 6 |
| 吕冈茨-多尔特 | 9 | 1 | 0 |
| 阿隆-威金斯 | 9 | 4 | 2 |
| 肯-威廉姆斯 | 7 | 1 | 2 |
| 戴斯蒙德-班 | 2 | 7 | 2 |
| 德安东尼-梅尔顿 | 2 | 2 | 2 |
| 肯尼思-布雷克菲尔德 | 1 | 3 | 1 |
| 阿莱克西-波库舍夫斯基 | 0 | 5 | 0 |









发表评论