北京时间1月10日NBA常规赛,客场作战的热火以97-92击败爵士。
比赛进程
第一节
比赛刚开始,爵士逐渐找到比赛节奏,迅速追平并反超热火,取得10分的领先。随着时间的推移,热火在第一节后段表现回暖,逐渐缩小了分差。首节结束,爵士以27-20领先。
第二节
爵士在开局阶段显得状态不佳,热火则手感火热,
- 泰勒-希罗
- 小海梅-哈克斯
- 巴姆-阿德巴约
- 特里-罗齐尔
- 海伍德-海史密斯
爵士队首发:
球员数据
23| 球队 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 热火 | 泰勒-希罗 | 23 | 7 | 5 |
| 小海梅-哈克斯 | 20 | 7 | 7 | |
| 巴姆-阿德巴约 | 15 | 7 | 3 | |
| 尼古拉-约维奇 | 11 | 6 | 5 | |
| 特里-罗齐尔 | 9 | 3 | 1 | |
| 斯特鲁斯-韦尔 | 8 | 7 | 1 | |
| 马基夫-莫里斯 | 6 | 7 | 1 | |
| 海伍德-海史密斯 | 5 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | |||
| 科林-塞克斯顿 | 23 | 1 | 5 | |
| 沃克-凯斯勒 | 9 | 15 | 0 | |
| 帕蒂-米尔斯 | 9 | 1 | 1 | |
| 以赛亚-科利尔 | 8 | 3 | 9 | |
| 贾里德-巴特勒 | 6 | 4 | 3 | |
| 约翰尼-朱赞 | 5 | 6 | 0 | |
| 埃里克-威廉姆斯 | 5 | 1 | 0 | |
| 奥利-菲利波夫斯基 | 4 | 11 | 1 | |
| 罗恩-波特 | 3 | 0 | 0 |









发表评论