
雄鹿主场力克步行者 取得三连胜
北京时间 11 月 23 日 NBA 常规赛,主场作战的雄鹿以 129-117 击败步行者,雄鹿取得 3 连胜,步行者遭遇 3 连败。
阿德托昆博 37 分 10 篮板 11 助攻,西亚卡姆 25 分 8 篮板 1 助攻。
全场具体比分(雄鹿队在后):22-34、22-24、35-35、38-36。
步行者队 | 雄鹿队 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
西亚卡姆 | 25 | 8 | 1 | 阿德托昆博 | 37 | 10 | 11 |
马瑟林 | 20 | 9 | 1 | 利拉德 | |||
杰克逊 | 9 | 2 | 3 | 洛佩兹 | 11 | 5 | 3 |
沃克 | 6 | 6 | 2 | 格林 | 5 | 3 | |
托平 | 6 | 4 | 3 | 赖特 | 2 | 2 | 1 |
弗菲 | 3 | 5 | 2 | 利文斯顿 | 2 | 2 | |
牛顿 | 3 | 1 | 杰克逊 | 6 | 1 | ||
弗里曼 | 2 | 1 |
发表评论