北京时间1月3日NBA常规赛,主场作战的湖人以114-106击败开拓者。全场具体比分(湖人队在后):31-27、20-33、24-28、31-26。
开拓者队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 安芬尼-西蒙斯 | 23 | 3 | 5 |
| 德尼-阿夫迪亚 | 19 | 10 | 4 |
| 谢登-夏普 | 19 | 5 | 1 |
| 图马尼-卡马拉 | 18 | 4 | 3 |
| 德安德烈-亨德森 | 12 | 5 | 8 |
| 德安德烈-艾顿 | 6 | 6 | 1 |
| 凯尔-克林根 | 4 | 3 | 1 |
| 凯文-默里 | 3 | 5 | 1 |
| 乔-班顿 | 2 | 1 | 0 |
湖人队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 勒布朗-詹姆斯 | 38 | 3 | 8 |
| 马克斯-克里斯蒂 | 28 | 3 | 2 |
| 奥斯汀-里夫斯 | 15 | 8 | 11 |
| 尼古拉-科洛科 | 8 | 8 | 3 |
| 八村塁 | 6 | 4 | 3 |
| 科比-克内克特 | 6 | 1 | 0 |
| 贾森-海耶斯 | 4 | 6 | 0 |
| 达米安-米尔顿 | 4 | 3 | 0 |
| 芬尼-史密斯 | 3 | 4 | 2 |
| 卡梅伦-雷迪什 | 2 | 3 | 1 |
比赛综述
第一节
比赛伊始,湖人队迅速发动进攻,以6-3取得领先。随后,开拓者队表现出色,成功抹平了比分,并一度将优势扩大至8分。随着时间的推移,湖人队在小节后段逐步缩小了分差。本节中,









发表评论