比赛战报
北京时间12月5日,NBA常规赛,客场作战的森林狼以108-80击败快船,森林狼取得3连胜。全场具体比分(快船队在后):33-14、26-18、27-18、22-30。
球员数据
森林狼队
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 朱利叶斯-兰德尔 | 20 | 4 | 4 |
| 安东尼-爱德华兹 | 16 | 6 | 4 |
| 马利克-比斯利 | 13 | 8 | 3 |
| 迈克-康利 | 11 | 3 | 2 |
| 贾登-麦克丹尼尔斯 | 11 | 5 | |
| 加尔扎 | 10 | 3 | |
| 凯尔-安德森 | 8 | 3 | 3 |
| 鲁迪-戈贝尔 | 8 | 9 | 7 |
| 纳兹-里德 | 4 | 4 | 1 |
| 马尔科-多齐尔 | 3 | 2 | |
| 多诺万-米切尔 | 3 | 3 | 2 |
| 凯莱布-马歇尔 | 1 | 2 | 1 |
| 乔纳森-香农 | 2 |
快船队
| 球员 | 得分3 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 大霍勒迪 | 5 | 3 | |
| 尼古拉-武切维奇 | 4 | 10 | 1 |
| 克里斯蒂安-伍德 | 3 | 5 | 1 |
| 丹尼-格林 | 2 |









发表评论