北京时间11月23日NBA常规赛,主场作战的雄鹿以129-117击败步行者,雄鹿取得3连胜,步行者遭遇3连败。
阿德托昆博37分10篮板11助攻,西亚卡姆25分8篮板1助攻。
全场具体比分(雄鹿队在后):22-34、22-24、35-35、38-36。
003ctd>2| 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 步行者队 | 117 | 53 | 30 | ||
| 西亚卡姆 | 25 | 8 | 1 | ||
| 马瑟林 | 20 | 9 | 1 | ||
| 哈利伯顿 | 18 | 1 | 9 | ||
| 特纳 | 15 | 8 | 1 | ||
| 麦康奈尔 | 12 | 2 | 8 | ||
| 杰克逊 | 9 | 2 | 3 | ||
| 沃克 | 6 | 6 | 2 | ||
| 托平 | 6 | 4 | 3 | ||
| 弗菲 | 3 | 5 | 2 | ||
| 牛顿 | 3 | 1 | 1 | ||
| 弗里曼 | 2 | 1 | 1 | ||
| 雄鹿队 | 129 | 57 | 36 | ||
| 阿德托昆博 | 37 | 10 | 11 | 2 | 1 |
| 利文斯顿 | 2 | 2 | 0 | ||
| 杰克逊 | 0 | 6 | 1 |
第一节,雄鹿迅速进入比赛状态,连续进攻得手,取得了12分的领先。随着比赛的进行,步行者开始发力,在本节末段将分差缩小,努力追赶比分。尽管如此,雄鹿依旧保持了领先的优势,以









发表评论